Phụ kiện vệ sinh và bảo vệ phòng xông hơi
Thông số kỹ thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
ARI3-45NB | 4,5 | 3 – 6 | 8+4h | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-60NB | 6 | 5 – 9 | 8+4h | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-75NB | 7,5 | 7 – 13 | 8+4h | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-90NB | 9 | 8 – 14 | 8+4h | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-45NS | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-60NS | 6 | 5 – 9 | Bên ngoài | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-75NS | 7,5 | 7 – 13 | Bên ngoài | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-90NS | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI6-90NB | 9 | 8 – 14 | 8+4h | 440 – 440 – 930 | 110 |
ARI6-90NS | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 440- 440 – 930 | 110 |
ARI6-105NS | 10,5 | 9 – 15 | Bên ngoài | 440 – 440 – 930 | 110 |
ARI6-120NS | 12 | 10 – 18 | Bên ngoài | 440 – 440 – 930 | 110 |
ARI6-150NS | 15 | 13 – 23 | Bên ngoài | 440 – 440 – 930 | 110 |
ARI6-180NS | 18 | 15 – 26 | Bên ngoài | 440 – 440 – 930 | 110 |
Máy xông hơi Ni2
Điều khiển tương thích: Saunova 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
ARI3-45Ni2 | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-60Ni2 | 6 | 5 – 9 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-75Ni2 | 7,5 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 930 | 60 |
ARI3-90Ni2 | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 930 | 60 |
SAUNA HEATERS
Tower Round
Tower Wall
Tower Corner
Phoenix
Orion
Aries Round
Aries Wall
Aries Corner
Cubos