THÔNG SỐ KỸ THUẬT STE
2 Yếu tố làm nóng
MÃ | CÔNG SUẤT | THỂ TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI | ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | CURRENT(A) | PHASE | KÍCH THƯỚC DÂY | KÍCH THƯỚC (MM) | KHỐI LƯỢNG |
(KW) | (M3) | (V) | (MM2) | WITH – DEPTH – HEIGHT | ||||
STE-30-1/2 | 3 | 3 max | 220-240 | 14 | 1N | 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
380-415 | 8 | 2N | 2,5 | |||||
STE-35-1/2 | 3,5 | 3,5 max | 220-240 | 16 | 1N | 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
380-415 | 19 | 2N | 2,5 | |||||
STE-40-1/2 | 4 | 4 max | 220-240 | 18 | 1N | 4 | 525 – 175 – 410 | 9 |
380-415 | 10 | 2N | 2,5 | |||||
STE-45-1/2 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 | 20 | 1N | 4 | 525 – 175 – 410 | 9 |
380-415 | 12 | 2N | 2,5 | |||||
STE-50-1/2 | 5 | 2 – 6 | 220-240 | 22 | 1N | 4 | 525 – 175 – 410 | 9 |
380-415 | 8 | 2N | 2,5 |
3 Yếu tố làm nóng
MÃ | CÔNG SUẤT | THỂ TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI | ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | CURRENT(A) | PHASE | KÍCH THƯỚC DÂY | KÍCH THƯỚC (MM) | KHỐI LƯỢNG |
(KW) | (M3) | (V) | (MM2) | WITH – DEPTH – HEIGHT | ||||
STE-45-C1/3 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 | 7 | 1N | 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
380-415 | 3N | |||||||
STE-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 | 27 | 1N | 6 | 525 – 200 – 410 | 10 |
380-415 | 9 | 3N | 2,5 | |||||
STE-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 | 13 | 1N | 8 | 525 – 200 – 410 | 10 |
380-415 | 11 | 3N | 2,5 |
6 Yếu tố làm nóng
MÃ | CÔNG SUẤT | THỂ TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI | ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | CURRENT(A) | PHASE | KÍCH THƯỚC DÂY | KÍCH THƯỚC (MM) | KHỐI LƯỢNG |
(KW) | (M3) | (V) | (MM2) | WITH – DEPTH – HEIGHT | ||||
STE-90-C1/3 | 9 | 8 – 20 | 220-240 | 40 | 1N | 10 | 525 – 290 – 410 | 13 |
380-415 | 13 | 3N | 2,5 | |||||
STE-120-3 | 12 | 15 – 28 | 380-415 | 18 | 3N | 4 | 525 – 290 – 410 | 13 |
STE-150-3 | 15 | 22 – 40 | 380-415 | 22 | 3N | 4 | 525 – 290 – 410 | 13 |
Máy xông ướt
Máy xông ướt STE
Máy xông ướt STN