Máy xông hơi ướt STN : là một trong những loại máy xông hơi được sử dụng trong đại đa số các phòng xông hơi hiện nay
Thông số kỹ thuật
2 yếu tố làm nóng
MÃ | CÔNG SUẤT | THỂ TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI | ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | CURRENT(A) | PHASE | KÍCH THƯỚC DÂY | KÍCH THƯỚC (MM) | KHỐI LƯỢNG |
(KW) | (M3) | (V) | (MM2) | WITH – DEPTH – HEIGHT | ||||
STN-30-1/2 | 3 | 3 max | 220-240 | 14 | 1N | 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
380-415 | 7 | 2N | 2,5 | |||||
STN-35-1/2 | 3,5 | 3,5 max | 220-240 | 16 | 1N | 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
380-415 | 9 | 2N | 2,5 | |||||
STN-40-1/2 | 4 | 4 max | 220-240 | 18 | 1N | 4 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
380-415 | 10 | 2N | 2,5 | |||||
STN-45-1/2 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 | 21 | 1N | 4 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
380-415 | 11 | 2N | 2,5 | |||||
STN-50-1/2 | 5 | 2 – 6 | 220-240 | 23 | 1N | 4 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
380-415 | 11 | 2N | 2,5 |
3 Yếu tố làm nóng
MÃ | CÔNG SUẤT | THỂ TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI | ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | CURRENT(A) | PHASE | KÍCH THƯỚC DÂY | KÍCH THƯỚC (MM) | KHỐI LƯỢNG |
(KW) | (M3) | (V) | (MM2) | WITH – DEPTH – HEIGHT | ||||
STN-45-3 | 4,5 | 2 – 5 | 380-415 | 7 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
STN-60-3 | 6 | 3 – 10 | 380-415 | 9 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
STN-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 | 27 | 1N | 6 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
380-415 | 9 | 3N | 2,5 | |||||
STN-75-3 | 7,5 | 4 – 15 | 380-415 | 11 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
STN-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 | 34 | 1N | 8 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
380-415 | 11 | 3N | 2,5 |
6 Yếu Tố Làm Nóng
MÃ | CÔNG SUẤT | THỂ TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI | ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | CURRENT(A) | PHASE | KÍCH THƯỚC DÂY | KÍCH THƯỚC (MM) | KHỐI LƯỢNG |
(KW) | (M3) | (V) | (MM2) | WITH – DEPTH – HEIGHT | ||||
STN-45-3 | 4,5 | 2 – 5 | 380-415 | 7 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
STN-60-3 | 6 | 3 – 10 | 380-415 | 9 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
STN-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 | 27 | 1N | 6 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
380-415 | 9 | 3N | 2,5 | |||||
STN-75-3 | 7,5 | 4 – 15 | 380-415 | 11 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
STN-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 | 34 | 1N | 8 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
380-415 | 11 | 3N | 2,5 |
Máy xông hơi ướt