Heaterking Wall
Máy xông hơi Heaterking Wall là một sản phẩm độc đáo, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tiết kiệm không gian cho không gian phòng xông hơi của bạn. Với thiết kế treo tường thông minh và chất lượng đáng tin cậy, Heaterking Wall mang đến trải nghiệm xông hơi tuyệt vời và nâng cao sức khỏe của bạn mà không chiếm quá nhiều diện tích.
Heaterking Wall được thiết kế đặc biệt để treo lên tường, giúp tiết kiệm không gian và tận dụng tối đa diện tích trong phòng xông hơi. Với kích thước nhỏ gọn và thiết kế sang trọng, máy xông hơi này không chỉ giúp tạo ra không gian phòng xông hơi sạch sẽ mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian.
Với công nghệ tiên tiến
Heaterking Wall tạo ra hơi nước tinh khiết và mịn màng. Hệ thống đốt cháy hiệu quả của máy đảm bảo việc tạo ra hơi nhanh chóng và đáng tin cậy. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm theo ý thích để tạo ra một trải nghiệm xông hơi tối ưu cho sức khỏe và sự thư giãn.
Máy xông hơi Heaterking Wall cũng được trang bị các tính năng tiện ích để mang đến trải nghiệm xông hơi tốt nhất. Hệ thống điều khiển thông minh và dễ sử dụng cho phép bạn tùy chỉnh các thiết lập như thời gian và chế độ xông hơi. Bên cạnh đó, máy còn tích hợp ánh sáng và âm nhạc để tăng thêm sự thoải mái và thư giãn trong quá trình xông hơi.
Heaterking Wall không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn đảm bảo an toàn và vệ sinh cho người sử dụng. Với chất liệu chịu nhiệt và khả năng tự động làm sạch, máy đảm bảo môi trường xông hơi luôn sạch sẽ và an toàn.
Tóm lại, máy xông hơi Heaterking Wall là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng trải nghiệm xông hơi tại không gian hạn chế. Với hiệu suất cao, tiết kiệm không gian và tính năng tiện ích, Heaterking Wall sẽ mang lại cho bạn một không gian phòng xông hơi tuyệt vời và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Thông Số Kỹ Thuật Heaterking Wall Hướng dẫn sử dụng
HEATER MODEL | KW | SAUNA ROOM | CONTROL | SIZE OF HEATER (MM) | STONES (KG) | STONES (KG) |
MIN (M3) MAX | WIDTH – DEPTH – HEIGHT | W/O STONE SPACER | WITH STONE SPACER | |||
DRFT3-35NS-WL | 3,5 | 3 – 6 | separate | 395 – 220 – 1440 | 80 | 60 |
DRFT3-45NS-WL | 4,5 | 3 – 6 | separate | 395 – 220 – 1440 | 80 | 60 |
DRFT3-60NS-WL | 6 | 5 – 8 | separate | 395 – 220 – 1440 | 80 | 60 |
DRFT6-80NS-WL | 8 | 7 – 14 | separate | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT6-90NS-WL | 9 | 8 – 15 | separate | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT6-105NS-WL | 10,5 | 9 – 16 | separate | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT6-120NS-WL | 12 | 11 – 18 | separate | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT9-105NS-WL | 10,5 | 10 – 16 | separate | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT9-120NS-WL | 12 | 11 – 20 | separate | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT9-150NS-WL | 15 | 14 – 25 | separate | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT9-180NS-WL | 18 | 18 – 28 | separate | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT12-150NS-WL | 15 | 15 – 26 | separate | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
DRFT12-180NS-WL | 18 | 18 – 30 | separate | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
DRFT12-210NS-WL | 21 | 22 – 35 | separate | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
DRFT12-240NS-WL | 24 | 24 – 40 | separate | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
Phiên Bản Ni (Bộ Điều Khiển Innova Tích Hợp) Hướng dẫn sử dụng
HEATER MODEL | KW | SAUNA ROOM | CONTROL | SIZE OF HEATER (MM) | STONES (KG) | STONES (KG) |
MIN (M3) MAX | WIDTH DEPTH HEIGHT | W/O STONE SPACER | WITH STONE SPACER | |||
DRFT6-80Ni-WL | 8 | 7 – 14 | Innova | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT6-90Ni-WL | 9 | 8 – 15 | Innova | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT6-105Ni-WL | 10,5 | 9 – 16 | Innova | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT6-120Ni-WL | 12 | 11 – 18 | Innova | 550 – 300 – 1475 | 160 | 105 |
DRFT9-105Ni-WL | 10,5 | 10 – 16 | Innova | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT9-120Ni-WL | 12 | 11 – 20 | Innova | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT9-150Ni-WL | 15 | 14 – 25 | Innova | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT9-180Ni-WL | 18 | 18 – 28 | Innova | 650 – 350 – 1510 | 180 | 115 |
DRFT12-150Ni-WL | 15 | 15 – 26 | Innova | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
DRFT12-180Ni-WL | 18 | 18 – 30 | Innova | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
DRFT12-210Ni-WL | 21 | 22 – 35 | Innova | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
DRFT12-240Ni-WL | 24 | 24 – 40 | Innova | 790 – 420 – 1545 | 250 | 165 |
Dragonfire Heaters:
∙ Heaterking Round
∙ Heaterking Corner
∙ Fiberjungle
∙ Scandifire
∙ Minidragon