Thông số kỹ thuật TOWER ROUND Hướng dẫn sử dụng
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH2-30NB | 3 | 2 – 4 | 8+4h | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-35NB | 3,5 | 3 – 6 | 8+4h | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-45NB | 4,5 | 3 – 6 | 8+4h | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-60NB | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH2-30NS | 3 | 2 – 4 | Bên ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-35NS | 3,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-45NS | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-60NS | 6 | 5 – 8 | Bên ngoài | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH4-60NB | 6 | 5 – 9 | 8+4h | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH4-60NS | 6 | 5 – 9 | Bên ngoài | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH5-80NS | 8 | 7 – 13 | Bên ngoài | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH5-80NB | 8 | 7 – 13 | 8+4h | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH5-90NS | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH6-80NB | 8 | 7 – 14 | 8+4h | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-90NB | 9 | 8 – 15 | 8+4h | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-80NS | 8 | 7 – 14 | Bên ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-90NS | 9 | 8 – 15 | Bên ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-105NS | 10,5 | 9 – 16 | Bên ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-120NS | 12 | 11 – 18 | Bên ngoài | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH9-105NS | 10,5 | 10 – 16 | separate | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH9-120NS | 12 | 11 – 20 | separate | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH9-150NS | 15 | 14 – 25 | separate | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH9-180NS | 18 | 18 – 28 | separate | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH12-150NS | 15 | 15 – 26 | separate | 545 – 545 – 1300 | 360 |
TH12-180NS | 18 | 18 – 30 | separate | 545 – 545 – 1300 | 360 |
TH12-210NS | 21 | 22 – 35 | separate | 545 – 545 – 1300 | 360 |
TH12-240NS | 24 | 24 – 40 | separate | 545 – 545 – 1300 | 360 |
Đường Ray Và Vòng Cổ Bảo Vệ
Phiên Bản Ni (Bộ Điều Khiển Innova Tích Hợp) Hướng dẫn sử dụng
Các điều khiển tương thích là: Stainless Steel Touch, Innova Touch, Classic và Classic 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH6-105Ni | 10,5 | 9 – 16 | innova | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-120Ni | 12 | 11 – 18 | innova | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH9-105Ni | 10,5 | 10 – 16 | innova | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH9-120Ni | 12 | 11 – 20 | innova | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH9-150Ni | 15 | 14 – 25 | innova | 450 – 450 – 1300 | 230 |
TH12-150Ni | 15 | 15 – 26 | innova | 545 – 545 – 1300 | 360 |
TH12-180Ni | 18 | 18 – 30 | innova | 545 – 545 – 1300 | 360 |
TH12-210Ni | 21 | 22 – 35 | innova | 545 – 545 – 1300 | 360 |
TH12-240Ni | 24 | 24 – 40 | innova | 545 – 545 – 1300 | 360 |
Máy xông hơi Ni2 (Bộ Điều Khiển Saunova 2.0 Tích Hợp) Hướng dẫn sử dụng
Điều khiển tương thích: Saunova 2.0 Tài liệu tải về
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH2-30Ni2 | 3 | 2 – 4 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-35Ni2 | 3,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-45Ni2 | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH3-60Ni2 | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 |
TH4-60Ni2 | 6 | 5 – 9 | Saunova 2.0 | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH5-80Ni2 | 8 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH5-90Ni2 | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 315 – 315 – 1300 | 105 |
TH6-80Ni2 | 8 | 7 – 14 | Saunova 2.0 | 365 – 365 – 1300 | 160 |
TH6-90Ni2 | 9 | 8 – 15 | Saunova 2.0 | 365 – 365 – 1300 | 160 |
SAUNA HEATERS
Tower Round
Tower Wall
Tower Corner
Phoenix
Orion
Aries Round
Aries Wall
Aries Corner
Cubos