Phụ kiện vệ sinh và bảo vệ phòng xông hơi
Thông số kỹ thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH2-30NB-WL | 3 | 2 – 4 | 8+4h | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-35NB-WL | 3,5 | 3 – 6 | 8+4h | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-45NB-WL | 4,5 | 3 – 6 | 8+4h | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-60NB-WL | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH2-30NS-WL | 3 | 2 – 4 | Bên ngoài | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-35NS-WL | 3,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-45NS-WL | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-60NS-WL | 6 | 5 – 8 | Bên ngoài | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH4-60NB-WL | 6 | 5 – 9 | 8+4h | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH4-60NS-WL | 6 | 5 – 9 | Bên ngoài | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH5-80NS-WL | 8 | 7 – 13 | Bên ngoài | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH5-80NB-WL | 8 | 7 – 13 | 8+4h | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH5-90NS-WL | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH6-80NB-WL | 8 | 7 – 14 | 8+4h | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-90NB-WL | 9 | 8 – 15 | 8+4h | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-80NS-WL | 8 | 7 – 14 | Bên ngoài | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-90NS-WL | 9 | 8 – 15 | Bên ngoài | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-105NS-WL | 10,5 | 9 – 16 | Bên ngoài | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-120NS-WL | 12 | 11 – 18 | Bên ngoài | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH9-105NS-WL | 10,5 | 10 – 16 | Bên ngoài | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH9-120NS-WL | 12 | 11 – 20 | Bên ngoài | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH9-150NS-WL | 15 | 14 – 25 | Bên ngoài | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH9-180NS-WL | 18 | 18 – 28 | Bên ngoài | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH12-150NS-WL | 18 | 15 – 26 | Bên ngoài | 790 – 425 – 1395 | 250 |
TH12-180NS-WL | 18 | 18 – 30 | Bên ngoài | 790 – 425 – 1395 | 250 |
TH12-210NS-WL | 21 | 22 – 35 | Bên ngoài | 790 – 425 – 1395 | 250 |
TH12-240NS-WL | 24 | 24 – 40 | Bên ngoài | 790 – 425 – 1395 | 250 |
Phiên Bản Ni (Bộ Điều Khiển Innova Tích Hợp)
Các điều khiển tương thích là: Stainless Steel Touch, Innova Touch, Classic và Classic 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH6-105Ni-WL | 10.5 | 9 – 16 | Innova | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-120Ni-WL | 12 | 11 – 18 | Innova | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH9-105Ni-WL | 10.5 | 10 – 16 | Innova | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH9-120Ni-WL | 12 | 11 – 20 | Innova | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH9-150Ni-WL | 15 | 14 – 25 | Innova | 650 – 355 – 1395 | 180 |
TH12-150Ni-WL | 18 | 15 – 26 | Innova | 790 – 425 – 1395 | 250 |
TH12-180Ni-WL | 18 | 18 – 30 | Innova | 790 – 425 – 1395 | 250 |
TH12-210Ni-WL | 21 | 22 – 35 | Innova | 790 – 425 – 1395 | 250 |
TH12-240Ni-WL | 24 | 24 – 40 | Innova | 790 – 425 – 1395 | 250 |
Máy xông hơi Ni2 (Bộ Điều Khiển Saunova 2.0 Tích Hợp)
Điều khiển tương thích: Saunova 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH2-30Ni2-WL | 3 | 2 – 4 | Saunova 2.0 | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-35Ni2-WL | 3,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-45Ni2-WL | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH3-60Ni2-WL | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 385 – 230 – 1395 | 80 |
TH4-60Ni2-WL | 6 | 5 – 9 | Saunova 2.0 | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH5-80Ni2-WL | 8 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH5-90Ni2-WL | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 475 – 250 – 1395 | 120 |
TH6-80Ni2-WL | 8 | 7 – 14 | Saunova 2.0 | 550 – 320 – 1395 | 160 |
TH6-90Ni2-WL | 9 | 8 – 15 | Saunova 2.0 | 550 – 320 – 1395 | 160 |
SAUNA HEATERS
Tower Round
Tower Wall
Tower Corner
Phoenix
Orion
Aries Round
Aries Wall
Aries Corner
Cubos