Phụ kiện vệ sinh và bảo vệ phòng xông hơi
Thông số kỹ thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
ARI3-45NB-CNR | 4,5 | 3 – 6 | 8+4h | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-60NB-CNR | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-75NB-CNR | 7,5 | 7 – 13 | 8+4h | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-90NB-CNR | 9 | 8 – 14 | 8+4h | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-45NS-CNR | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-60NS-CNR | 6 | 5 – 8 | Bên ngoài | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-75NS-CNR | 7,5 | 7 – 13 | Bên ngoài | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-90NS-CNR | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 335 – 335 – 1000 | 65 |
Máy xông hơi Ni2
Điều khiển tương thích: Saunova 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
ARI3-45Ni2-CNR | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-60Ni2-CNR | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-75Ni2-CNR | 7,5 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 335 – 335 – 1000 | 65 |
ARI3-90Ni2-CNR | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 335 – 335 – 1000 | 65 |
SAUNA HEATERS
Tower Round
Tower Wall
Tower Corner
Phoenix
Orion
Aries Round
Aries Wall
Aries Corner
Cubos