Thông Số Kỹ Thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
MN-23NB | 2,3 | 1,3 – 2,5 | 8+4h | 435 – 210 – 450 | 11 |
MN-30NB | 3,0 | 2 – 4 | 8+4h | 435 – 210 – 450 | 11 |
MN-36NB | 3,6 | 3 – 6 | 8+4h | 435 – 210 – 450 | 11 |
MN-23NS | 2,3 | 1,3 – 2,5 | Bên ngoài | 333 – 210 – 450 | 11 |
MN-30NS | 3,0 | 2 – 4 | Bên ngoài | 333 – 210 – 450 | 11 |
MN-36NS | 3,6 | 3 – 6 | Bên ngoài | 333 – 210 – 450 | 11 |
STAINLESS SERIES
Krios
Helius
Mini
Taurus
Scandia
Savonia
MiniX
Nordex Line