Thông Số Kỹ Thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TAU-90NS / TAU-90NS-G | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 560 – 570 – 685 | 45 – 50 |
TAU-105NS / TAU-105NS-G | 10,5 | 9 – 15 | Bên ngoài | 560 – 570 – 685 | 45 – 50 |
TAU-120NS / TAU-120NS-G | 12 | 10 – 18 | Bên ngoài | 560 – 570 – 685 | 45 – 50 |
TAU-150NS / TAU-150NS-G | 15 | 14 – 25 | Bên ngoài | 710 – 570 – 685 | 65 – 75 |
TAU-180NS / TAU-180NS-G | 18 | 18 – 30 | Bên ngoài | 710 – 570 – 685 | 65 – 75 |
TAU-180NS-V12 / TAU-180NS-V12-G | 18 | 18 – 30 | Bên ngoài | 950 – 570 – 685 | 90 – 100 |
TAU-210NS-V12 / TAU-210NS-V12-G | 21 | 22 – 35 | Bên ngoài | 950 – 570 – 685 | 90 – 100 |
TAU-240NS-V12 / TAU-240NS-V12-G | 24 | 24 – 40 | Bên ngoài | 950 – 570 – 685 | 90 – 100 |
STAINLESS SERIES
Krios
Helius
Mini
Taurus
Scandia
Savonia
MiniX
Nordex Line