Phụ kiện vệ sinh và bảo vệ phòng xông hơi
Thông số kỹ thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH2-30NB-CNR | 3 | 2 – 4 | 8+4h | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-35NB-CNR | 3,5 | 3 – 6 | 8+4h | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-45NB-CNR | 6 | 3 – 6 | 8+4h | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-60NB-CNR | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH2-30NS-CNR | 3 | 2 – 4 | Bên ngoài | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-35NS-CNR | 3,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-45NS-CNR | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-60NS-CNR | 6 | 5 – 8 | Bên ngoài | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH4-60NB-CNR | 6 | 5 – 9 | 8+4h | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH4-60NS-CNR | 6 | 5 – 9 | Bên ngoài | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH5-80NS-CNR | 8 | 7 – 13 | Bên ngoài | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH5-80NB-CNR | 8 | 7 – 13 | 8+4h | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH5-90NS-CNR | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH6-80NB-CNR | 8 | 7 – 14 | 8+4h | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-90NB-CNR | 9 | 8 – 15 | 8+4h | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-80NS-CNR | 8 | 7 – 14 | Bên ngoài | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-90NS-CNR | 9 | 8 – 15 | Bên ngoài | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-105NS-CNR | 10,5 | 9 – 16 | Bên ngoài | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-120NS-CNR | 12 | 11 – 18 | Bên ngoài | 415 – 415 – 1380 | 160 |
Phiên Bản Ni (Bộ Điều Khiển Innova Tích Hợp)
Các điều khiển tương thích là: Stainless Steel Touch, Innova Touch, Classic và Classic 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH6-105Ni-CNR | 10,5 | 9 – 16 | innova | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-120Ni-CNR | 12 | 11 – 18 | innova | 415 – 415 – 1380 | 160 |
Bộ Gia Nhiệt Ni2 (Bộ Điều Khiển Saunova 2.0 Tích Hợp)
Điều khiển tương thích: Saunova 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
TH2-30Ni2-CNR | 3 | 2 – 4 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-35Ni2-CNR | 3,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-45Ni2-CNR | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH3-60Ni2-CNR | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 300 – 300 – 1380 | 70 |
TH4-60Ni2-CNR | 6 | 5 – 9 | Saunova 2.0 | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH5-80Ni2-CNR | 8 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH5-90Ni2-CNR | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 355 – 355 – 1380 | 105 |
TH6-80Ni2-CNR | 8 | 7 – 14 | Saunova 2.0 | 415 – 415 – 1380 | 160 |
TH6-90Ni2-CNR | 9 | 8 – 15 | Saunova 2.0 | 415 – 415 – 1380 | 160 |
SAUNA HEATERS
Tower Round
Tower Wall
Tower Corner
Phoenix
Orion
Aries Round
Aries Wall
Aries Corner
Cubos