Máy xông hơi Aries Wall làm máy có công suất trung bình dành cho các phòng xông hơi gia đình
Phụ kiện vệ sinh và bảo vệ phòng xông hơi Aries Wall
Thông số kỹ thuật
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
ARI3-45NB-WL | 4,5 | 3 – 6 | 8+4h | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-60NB-WL | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-75NB-WL | 7,5 | 7 – 13 | 8+4h | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-90NB-WL | 9 | 8 – 14 | 8+4h | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-45NS-WL | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-60NS-WL | 6 | 5 – 8 | Bên ngoài | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-75NS-WL | 7,5 | 7 – 13 | Bên ngoài | 415 – 250 – 1030 | 65 |
Máy xông hơi Ni2
Điều khiển tương thích: Saunova 2.0
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
ARI3-45Ni2-WL | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-60Ni2-WL | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-75Ni2-WL | 7,5 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 415 – 250 – 1030 | 65 |
ARI3-90Ni2-WL | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 415 – 250 – 1030 | 65 |
SAUNA HEATERS
Tower Round
Tower Wall
Tower Corner
Phoenix
Orion
Aries Round
Aries Wall
Aries Corner
Cubos