Nordex Mini Hướng dẫn sử dụng
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
NRMN-23NB | 2,3 | 1,3 – 2,5 | 8+4h | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-30NB | 3,0 | 2 – 4 | 8+4h | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-36NB | 3,6 | 3 – 6 | 8+4h | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-23NS | 2,3 | 1,3 – 2,5 | Bên ngoài | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-30NS | 3,0 | 2 – 4 | Bên ngoài | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-36NS | 3,6 | 3 – 6 | Bên ngoài | 340 – 200 – 495 | 11 |
Nordex Mini Ni2 Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu tải thêm
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
NRMN-23Ni2 | 2,3 | 1,3 – 2,5 | Saunova 2.0 | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-30Ni2 | 3,0 | 2 – 4 | Saunova 2.0 | 340 – 200 – 495 | 11 |
NRMN-36Ni2 | 3,6 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 340 – 200 – 495 | 11 |
Nordex Plus Hướng dẫn sử dụng
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
NRX-45NB | 4,5 | 3 – 6 | 8+4h | 400 – 295 – 515 | 18 |
NRX-60NB | 6 | 5 – 8 | 8+4h | 400 – 295 – 515 | 18 |
NRX-80NB | 8 | 7 – 13 | 8+4h | 400 – 295 – 590 | 22 |
NRX-90NB | 9 | 8 – 14 | 8+4h | 400 – 295 – 590 | 22 |
NRX-45NS | 4,5 | 3 – 6 | Bên ngoài | 400 – 295 – 515 | 18 |
NRX-60NS | 6 | 5 – 8 | Bên ngoài | 400 – 295 – 515 | 18 |
NRX-80NS | 8 | 7 – 13 | Bên ngoài | 400 – 295 – 590 | 22 |
NRX-90NS | 9 | 8 – 14 | Bên ngoài | 400 – 295 – 590 | 22 |
Nordex Plus Ni2 Hướng dẫn sử dụng
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
NRX-45Ni2 | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 515 | 18 |
NRX-60Ni2 | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 515 | 18 |
NRX-80Ni2 | 8 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 590 | 22 |
NRX-90Ni2 | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 400 – 295 – 590 | 22 |
Nordex Floor
MÃ MÁY | KW | DIỆN TÍCH PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU – TỐI ĐA (M3) | ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC MÁY (MM) | ĐÁ |
WIDTH – DEPTH – HEIGHT | (KG) | ||||
NRFS-90NS | 9 | 8 – 14 | separate | 440 x 420 x 655 | 50 |
NRFS-105NS | 10,5 | 9 – 15 | separate | 440 x 420 x 655 | 50 |
NRFS-120NS | 12 | 10 – 18 | separate | 440 x 420 x 655 | 50 |
NRFS-150NS | 15 | 13 – 23 | separate | 590 x 420 x 655 | 75 |
NRFS-180NS | 18 | 17 – 29 | separate | 590 x 420 x 655 | 75 |
NRFS-180NS-V12 | 18 | 18 – 30 | separate | 740 x 420 x 655 | 100 |
NRFS-210NS-V12 | 21 | 22 – 35 | separate | 740 x 420 x 655 | 100 |
NRFS-240NS-V12 | 24 | 26 – 42 | separate | 740 x 420 x 655 | 100 |
STAINLESS SERIES
Krios
Helius
Mini
Taurus
Scandia
Savonia
MiniX
Nordex Line